Technical Evidence — Anker 737 Power Bank (PowerCore 24K)
Reservoir facts published for this SKU with provenance URLs and content hashes. Generated by PRODUCTGRAPH_REPUBLISH_OVERLAY_001.
Entity Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Manufacturer or brand | Anker |
| Entity type | PortablePowerBank |
| Product ID | anker-737-power-bank |
| EXTRACTED fact count | 14 |
| ABSENT record count (deduped rows shown) | 1 |
| Reservoir | data/product_knowledge_reservoir/ |
EXTRACTED reservoir facts (14)
| Fact ID | Family | Attribute | Value | Status | Source URL | Hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
fact:068eb101e4b9ccd20d4a38d8 | specs | product_name | Anker 737 Power Bank (PowerCore 24K) | EXTRACTED | www.anker.com/products/a1289 | 1a6d5d8927e62a86 |
fact:4fed408d9968891378d1479e | specs | sku | A1289011 | EXTRACTED | www.anker.com/products/a1289 | 7977dc5722260909 |
fact:385e3d096eedf3379b333433 | specs | brand | Anker | EXTRACTED | www.anker.com/products/a1289 | 8855a4c197c1973d |
fact:82570f22d7712c36204993af | specs | price | 109.99 USD | EXTRACTED | www.anker.com/products/a1289 | b8b9c2d795201b04 |
fact:6eaea6688b74ab0bea93c3d9 | specs | availability | In stock | EXTRACTED | www.anker.com/products/a1289 | 011d00a6fd0bc1d4 |
fact:20a882eaf85c41df689c2a29 | specs | dimensions | 6.13 x 2.15 x 1.95 inches | EXTRACTED | www.anker.com/products/a1289 | b379831bf0711a0c |
fact:269b8bc2e18ac6864bfd8465 | specs | capacity | 24,000mAh | EXTRACTED | www.anker.com/products/a1289 | 4d0805e14881bb94 |
fact:f9caebf5d0489acf59f1ddf1 | specs | gtin | 194644098728 | EXTRACTED | www.anker.com/products/a1289 | 6ebba8f20d51ea67 |
fact:b8a29e899d48bb06ba4d3af9 | specs | port_layout | USB-C: 2; USB-A: 1 | EXTRACTED | www.anker.com/products/a1289 | f7ca6617f9a46aae |
fact:301386fdb91ed14d45bbab6c | specs | total_input | USB-C1 Input: 5V⎓ 3A /9V⎓3A /15V⎓3A /20V⎓5A /28V⎓5A | EXTRACTED | www.anker.com/products/a1289 | 67948bbc56b0ba91 |
fact:fe94eec6da12d2083b176031 | specs | total_output | Total Output: 140W Max; USB-C1 Output: 5V⎓3A /9V⎓3A /15V⎓3A /20V⎓5A /28V⎓5A; USB-C2 Output: 5V⎓3A /9V⎓3A /15V⎓3A /20V⎓5A /28V⎓5A; USB-A Output: 5V⎓3A /9V⎓2A /12V⎓1.5A | EXTRACTED | www.anker.com/products/a1289 | 00bc6765f3381a99 |
fact:e713ad472e16f566454cf776 | manuals | owner_manual_pdf_url | https://salesforce-knowledge-download.s3.us-west-2.amazonaws.com/000009093/en_US/000009093.pdf | EXTRACTED | salesforce-knowledge-download.s3.us-west-2.amazonaws.com / 000009093.pdf | a250129f48915c98 |
fact:1f6138a7ae68ec807ec76ae2 | manuals | owner_manual_html_url | https://service.anker.com/article-description/A1289-Anker-737-Power-Bank-PowerCore-24K-User-Manual | EXTRACTED | service.anker.com/article-description/A1289-Anker-737-Power-Ba… | d2f1322fba0e7b57 |
fact:37c6ddbeaf366520804bb1bf | compat | accessory_compat_matrix | Relation: COMPATIBLE_WITH Stated: To reach 140W, you need to use a cable that supports PD 3.1 and a device that supports PD 3.1 input such as the 2021 MacBook Pro 16. Source form: Official pdp faq | EXTRACTED | www.anker.com/products/a1289 | 4c4eb8effca13035 |
ABSENT_ON_SOURCE records
| Fact ID | Family | Attribute | Status | Checked source |
|---|---|---|---|---|
fact:bc62a9ae0f3eeb55f5b819c7 | error_codes | error_code_table | ABSENT_ON_SOURCE | www.anker.com/products/a1289 |