Technical Evidence — EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
Reservoir facts published for this SKU with provenance URLs and content hashes. Generated by PRODUCTGRAPH_REPUBLISH_OVERLAY_001.
Entity Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Manufacturer or brand | Canon |
| Entity type | Lens |
| Product ID | canon-ef-100-400-f4-5-5-6l-is-usm |
| EXTRACTED fact count | 16 |
| ABSENT record count (deduped rows shown) | 2 |
| Reservoir | data/product_knowledge_reservoir/ |
EXTRACTED reservoir facts (16)
| Fact ID | Family | Attribute | Value | Status | Source URL | Hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
fact:95622a0479680221 | specs | product_name | EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM - Canon Camera Museum | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef345.html | 9dbb0ce08782ea27 |
fact:0c4112244fdb69ed | specs | focal_length | 100-400mm | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef345.html | 504f6ec73989f9a5 |
fact:b9fcebf662118b09 | specs | max_aperture | f/4.5 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef345.html | 86329e431935000e |
fact:73fd5758024ba1ee | specs | min_aperture | 32-38 (32-40 for cameras featuring 1/3-stop markings) | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef345.html | 725d84e9476da021 |
fact:3d81e97890145aa5 | specs | weight_g | 1,360 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef345.html | bdb305aab9884f4e |
fact:33d95d3657e5e04e | specs | filter_diameter_mm | 77 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef345.html | e44a6865451f27e5 |
fact:c9ee78c93ab8775c | specs | closest_focusing_distance_m | 1.8 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef345.html | 2ca05d5270aa6959 |
fact:56e8a9da0de6257c | specs | diaphragm_blades | 8 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef345.html | 782e92a8fa39b476 |
fact:0845d24941243df7 | specs | lens_elements | 17 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef345.html | 6b3592e18227f3ef |
fact:9d53408cf81e0c1f | specs | lens_groups | 14 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef345.html | 3e6766c4f580084f |
fact:e572b5275ff7a452 | specs | marketed_date | November 1998 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef345.html | 2521e91cddca0f1f |
fact:4f53bc30e1f1592d | specs | max_diameter_x_length_mm | 92 X 189 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef345.html | dd7b1cc5cf6c9568 |
fact:f38780b33f723343 | specs | max_magnification | 0.2 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef345.html | b0a1f32cef7414a3 |
fact:f005adc1ca1f3bdb | specs | original_price | 260,000 yen (w/case, hood and tripod collar) | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef345.html | 7849ad24a39ce461 |
fact:5c660f54a9ea232e | manuals | product_owner_manual_pdf | https://gdlp01.c-wss.com/gds/7/0300003647/02/ef100-400f45-56lisusm-im2-en.pdf | EXTRACTED | my.canon/en/support/0300364701?model=EF100-400mm+F4%2… | 0cf7360a1d0cb8cb |
fact:8528fbbc37561edf | manuals | product_manual_or_document | https://gdlp01.c-wss.com/gds/7/0300003647/02/ef100-400f45-56lisusm-im2-en.pdf | EXTRACTED | my.canon/en/support/0300364701?model=EF100-400mm+F4%2… | ccb764b3be3ba291 |
ABSENT_ON_SOURCE records
| Fact ID | Family | Attribute | Status | Checked source |
|---|---|---|---|---|
fact:0321d2d0d62df878 | compat | camera_body_or_teleconverter_matrix | ABSENT_ON_SOURCE | global.canon/en/c-museum/product/ef345.html |
gap:synthetic:canon-ef-100-400-f4-5-5-6l-is-usm:error_codes:error_code_table | error_codes | error_code_table | ABSENT_ON_SOURCE | — |