Technical Evidence — EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM
Reservoir facts published for this SKU with provenance URLs and content hashes. Generated by PRODUCTGRAPH_REPUBLISH_OVERLAY_001.
Entity Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Manufacturer or brand | Canon |
| Entity type | Lens |
| Product ID | canon-ef-70-300-f4-5-5-6-do-is-usm |
| EXTRACTED fact count | 15 |
| ABSENT record count (deduped rows shown) | 2 |
| Reservoir | data/product_knowledge_reservoir/ |
EXTRACTED reservoir facts (15)
| Fact ID | Family | Attribute | Value | Status | Source URL | Hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
fact:6a3e05a1789f22ee | specs | product_name | EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM - Canon Camera Museum | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef378.html | f58220c1e810e03a |
fact:393acc3a4d4b5b21 | specs | focal_length | 70-300mm | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef378.html | 9d9280cf99344119 |
fact:e4032e3d28d9d380 | specs | max_aperture | f/4.5 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef378.html | 0e778a57dce27f5f |
fact:cd9ac21733a4b360 | specs | min_aperture | 32-38 (1/3-stop increments is F32-40) | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef378.html | 2a0c602e0bab2ec1 |
fact:2130a5ce264af125 | specs | weight_g | 720 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef378.html | c16312a6ade96ace |
fact:b0e89ed9d308f3a6 | specs | filter_diameter_mm | 58 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef378.html | 69d833b2439bbe98 |
fact:f0d3b40975d6ed25 | specs | closest_focusing_distance_m | 1.4 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef378.html | da2de1836a838ffd |
fact:54d378beefcfa848 | specs | diaphragm_blades | 6(circular aperture) | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef378.html | 6df2b737f7d0e3e0 |
fact:5e7fe9cf2a55e31e | specs | lens_elements | 18 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef378.html | c8040fbcb58b74a8 |
fact:9448a83a3caba604 | specs | lens_groups | 12 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef378.html | 1f2c34eef2f9c55d |
fact:541c56770d846df4 | specs | marketed_date | June 2004 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef378.html | 9ce15e8f4e92599d |
fact:eb2e4331b8fe0028 | specs | original_price | 174,000 yen(w/case and hood) | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef378.html | dd6ea629701d15af |
fact:bc72d5764b95ac98 | specs | raw_spec:maximum_diameter_x_length_mm | 82.4 x 99.9 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef378.html | 9c0cdb54663245a3 |
fact:ab4466fc3dd9a02f | manuals | product_owner_manual_pdf | https://gdlp01.c-wss.com/gds/2/0300003632/02/ef70-300f45-56doisusm-im3-en.pdf | EXTRACTED | my.canon/en/support/0300363201?model=EF70-300mm+F4%26… | 96138fff156c7578 |
fact:491e7c348b32aeb1 | manuals | product_manual_or_document | https://gdlp01.c-wss.com/gds/2/0300003632/02/ef70-300f45-56doisusm-im3-en.pdf | EXTRACTED | my.canon/en/support/0300363201?model=EF70-300mm+F4%26… | 3cf8108d48aefc67 |
ABSENT_ON_SOURCE records
| Fact ID | Family | Attribute | Status | Checked source |
|---|---|---|---|---|
fact:62bf8c584530c25d | compat | camera_body_or_teleconverter_matrix | ABSENT_ON_SOURCE | global.canon/en/c-museum/product/ef378.html |
gap:synthetic:canon-ef-70-300-f4-5-5-6-do-is-usm:error_codes:error_code_table | error_codes | error_code_table | ABSENT_ON_SOURCE | — |