Technical Evidence — EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM
Reservoir facts published for this SKU with provenance URLs and content hashes. Generated by PRODUCTGRAPH_REPUBLISH_OVERLAY_001.
Entity Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Manufacturer or brand | Canon |
| Entity type | Lens |
| Product ID | canon-ef-70-300-f4-5-6-is-ii |
| EXTRACTED fact count | 16 |
| ABSENT record count (deduped rows shown) | 2 |
| Reservoir | data/product_knowledge_reservoir/ |
EXTRACTED reservoir facts (16)
| Fact ID | Family | Attribute | Value | Status | Source URL | Hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
fact:194b300a7d0f732d | specs | product_name | EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM - Canon Camera Museum | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef459.html | 0f98d4a8dc3b6276 |
fact:45315770602ece46 | specs | focal_length | 70-300mm | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef459.html | 53c9f57b3730e1d8 |
fact:04bf5181596e9738 | specs | max_aperture | f/4 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef459.html | 08a8f764699db40c |
fact:33297ab84140bdab | specs | min_aperture | 32-45 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef459.html | 09e4b8047226b45c |
fact:8f6df141eda8e6b0 | specs | weight_g | 710 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef459.html | 2ae20e9438201f50 |
fact:3ccd883c8eec6b60 | specs | filter_diameter_mm | 67 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef459.html | af16e05d3a05cb94 |
fact:b446625ec111974b | specs | closest_focusing_distance_m | 1.2 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef459.html | 62abba7ad72ab4ea |
fact:27ee7a879d631e72 | specs | diaphragm_blades | 9 (circular aperture) | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef459.html | 7527fa23cde195db |
fact:550aadbd327c7738 | specs | lens_elements | 17 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef459.html | 3e26268955da90d9 |
fact:41e8d574278a9f8a | specs | lens_groups | 12 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef459.html | 5f10387b784bd406 |
fact:e3daf64a27ccaf35 | specs | marketed_date | December 2016 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef459.html | c42eeca7c15596ad |
fact:e74c2276c642d902 | specs | max_magnification | 0.25 (at 300mm) | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef459.html | eeabd1c8e5da4cb9 |
fact:c312ac75fcf2b252 | specs | original_price | 72,000 yen | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef459.html | e522680d5a3b02b4 |
fact:122c02e6647df45a | specs | raw_spec:maximum_diameter_x_length_mm | 80 x 145.5 | EXTRACTED | global.canon/en/c-museum/product/ef459.html | af6f26db4d46ad23 |
fact:9980d5eb7799d3f0 | manuals | product_owner_manual_pdf | https://gdlp01.c-wss.com/gds/3/0300025753/02/ef70-300f4-56isiiusm-im2-eng.pdf | EXTRACTED | my.canon/en/support/0302575301?model=EF70-300mm+F4-5%… | 60340a12e1cdbd6c |
fact:243e3d7015a6f3ca | manuals | product_manual_or_document | https://gdlp01.c-wss.com/gds/3/0300025753/02/ef70-300f4-56isiiusm-im2-eng.pdf | EXTRACTED | my.canon/en/support/0302575301?model=EF70-300mm+F4-5%… | 64c3486c6769cd03 |
ABSENT_ON_SOURCE records
| Fact ID | Family | Attribute | Status | Checked source |
|---|---|---|---|---|
fact:b933e2c611be5c49 | compat | camera_body_or_teleconverter_matrix | ABSENT_ON_SOURCE | global.canon/en/c-museum/product/ef459.html |
gap:synthetic:canon-ef-70-300-f4-5-6-is-ii:error_codes:error_code_table | error_codes | error_code_table | ABSENT_ON_SOURCE | — |