Technical Evidence — Multi-zone Heat Pump MXZ-4D30NL
Reservoir facts published for this SKU with provenance URLs and content hashes. Generated by PRODUCTGRAPH_REPUBLISH_OVERLAY_001.
Entity Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Manufacturer or brand | Mitsubishi Electric |
| Entity type | HVACEquipment |
| Product ID | mitsubishi-mxz-4d30nl |
| EXTRACTED fact count | 42 |
| ABSENT record count (deduped rows shown) | 1 |
| Reservoir | data/product_knowledge_reservoir/ |
EXTRACTED reservoir facts (42)
| Fact ID | Family | Attribute | Value | Status | Source URL | Hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
fact:f6b7bfd71441a9269eb1412c | specs | product_name | Multi-zone Heat Pump MXZ-4D30NL | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 4a564abbbd340ed5 |
fact:97501876172b61d93b4b8116 | specs | sku | MXZ-4D30NL | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 70866236ded675e1 |
fact:8cfc749bde9e4ab18e0b98fa | specs | brand | Mitsubishi Electric | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | d2caca94cba31561 |
fact:827065d1ce97e3b73f8fb4f5 | specs | weight | 136.69 lb | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | ef354589d35561ea |
fact:3d5b9fc6c37bab51a2ca60d3 | specs | description | The MXZ-D Model offers a seven-system line-up ranging between 20,000 and 42,000 BTU/H. This unit is compatible with specific M- and P-Series indoor units, and a single outdoor unit can handle a wide range of building layouts. | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | d1f5c10dd247bbed |
fact:390357924b1c80040a1d610a | specs | series_nomenclature | MXZ-D-NL | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 387bb6328259a487 |
fact:27cc601c9dab3af0beee4f6b | specs | product_series | M-Series | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 15586a87e2f45de0 |
fact:d7212051b7cb6f11f08accbd | specs | unit_type | Heat Pump | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 31cbb547c16d0f5b |
fact:3c324a1be1946f78bdb6a921 | specs | equipment_type | Heat Pump | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 99bc1fbd298a2ef3 |
fact:4b5c041e1d1db1b2a7a07e0a | specs | category_indoor_outdoor | Outdoor | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 2471e1e3bca91dc4 |
fact:8db36a915cbdff30a9877ace | specs | form_factor | Heat pump | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | d008f20e3418355c |
fact:e4b4bcd3b83df84285183d58 | specs | application | Residential | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 5471d1540b91ed90 |
fact:880800fd51b1a98fefd16c7f | specs | refrigerant | R454B | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | f610bc188235425c |
fact:f1be72870defcca80df23a56 | specs | compressor_type | Twin Rotary | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 44e74d5e0e1872d8 |
fact:cfb08be472a5d4cd54171004 | specs | metering_device | LEV | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | a4285de0cfb1dfa0 |
fact:7ab72cc0bd39d36de9a61aa4 | specs | sound_level_cooling_db | 53 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 7c6b16b93b83ef17 |
fact:09db3b1eab44d8d48262f6df | specs | sound_level_heating_db | 56 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 3204541d8ecba1f5 |
fact:960cbdd820970a7a2a93cd46 | specs | voltage_range | 208-230 V | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 84fa9060aad1c251 |
fact:1e9e3a6e094ca0818298a1fd | specs | phase | 1 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 53100b79b7be0f63 |
fact:3b1b1b40975c5874b3e445ce | specs | dimensions | 37.402 x 31.339 x 12.992 in (W x H x D) | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 4b00068724c3469e |
fact:e376642ea8336b20c86081de | specs | packaged_dimensions | 17.34 x 41.37 x 39.01 in (W x H x L) | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 2c045ead3b2406ba |
fact:06cd01f0052458de519e87d6 | specs | packaged_weight | 163 lb | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | ab674788e7516c9f |
fact:9ce05c9650a64481f98f1669 | specs | origin_country | MX | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | e3f576ffff70882c |
fact:db3797a548c5b6c6080dbd88 | specs | factory_code | 65PQ64 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 59fa29ff2ba2f943 |
fact:28ad7dc84af500043754fafc | specs | srn | MXZ-4D30NL-U1 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 9bbfdace4419134f |
fact:932bb2d2edfb18c822a05813 | specs | is_heat_pump | true | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 3d7ed8d5e5996c4b |
fact:e633650f2c71102a8fb5c45d | specs | capacity_btu | MXZ-4D30NL non-duct cooling 28,600 Btu/h (AHRI 210/240; SM spec table) | EXTRACTED | www.mitsubishitechinfo.ca / SM_MXZ-%282%29%283%29%284%29%285%29D-%2820%29%2824%29%2830%29%2836%29%2842%29NL%28HZ%29-CA1_OBH962A_EN_0.pdf | 475d83a110f96f79 |
fact:1d12bb800b0814cc71cd0b0b | specs | condenser_cfm_cooling | 2119 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | c33a515f67bc8b13 |
fact:c86e038fe789736fe734ec0a | specs | condenser_cfm_heating | 2228 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 6c7c2862515718b8 |
fact:c371aef4c940a63aa26a38ec | specs | depth_in | 12.992 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | f23393b6038e153b |
fact:09910f1f8a136ad07bc6cc14 | specs | height_in | 31.339 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 991d5e8e46be0e15 |
fact:f5ee4910a866b917c637aab7 | specs | hertz | 60 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | a7223762ed09f8d7 |
fact:eab20ed05287b6fe26f33f9f | specs | mocp_odu | 48 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | a5c9e72cc2047d28 |
fact:0a4473666222986be33a2ebd | specs | mpro_search_url | https://www.mitsubishipro.com/search?brand=mitsubishi&q=mxz-d-nl | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 68bd333589c01959 |
fact:5a0bed5821228b4fc2497a83 | specs | mpro_unit_search_url | https://www.mitsubishipro.com/search?brand=mitsubishi&q=MXZ-4D30NL | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 415bc4b000a000a4 |
fact:d84a34f877cc3d1366a9179e | specs | seer2_eer2_hspf2 | MXZ-4D30NL SEER2 21.00, EER2 13.00, HSPF2 10.00 (non-duct rating on official SM spec table) | EXTRACTED | www.mitsubishitechinfo.ca / SM_MXZ-%282%29%283%29%284%29%285%29D-%2820%29%2824%29%2830%29%2836%29%2842%29NL%28HZ%29-CA1_OBH962A_EN_0.pdf | e1b318f6f7093c4c |
fact:4e5a5577ffdfc4a13291e72e | specs | sound_low_db | 51 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | fc07376d14dd5805 |
fact:4bb65f1aa3a14207b46742c3 | specs | unit_status | Active | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | f16499fb8568337b |
fact:afb15413871f989efe0b42a1 | specs | width_in | 37.402 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | dde67b94e50b5291 |
fact:9e6c5abc30a86b597704405d | error_codes | error_code_table | OUTDOOR_POWER_SYSTEM — Error / failure mode Outdoor power system: Outdoor power system Lit Lit Overcurrent protection cut-out operates 3 consecutive times within 1 minute after the compressor gets started, or converter protection cut-out or bus-bar voltage pro tection cut-out operates 3 consecutive times within 3 m | EXTRACTED | www.mitsubishitechinfo.ca / SM_MXZ-%282%29%283%29%284%29%285%29D-%2820%29%2824%29%2830%29%2836%29%2842%29NL%28HZ%29-CA1_OBH962A_EN_0.pdf | d2e2ae7e17160248 |
fact:70cc926b7f0d56e3476d2b65 | manuals | owner_manual_html_url | https://www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl | 692ada59c94069f3 |
fact:0ace848d4dee21bb740c7238 | compat | indoor_outdoor_compat_matrix | Relation: COMPATIBLE_WITH Model: MXZ-4D30NL Chart: MXZ A2L Compatibility chart Named on chart: ['4D30', 'MXZ-NL'] Note: Official Mitsubishi Electric Canada chart names this model/token. Individual indoor/outdoor cells are not inferred from bullet order. | EXTRACTED | www.mitsubishitechinfo.ca / MXZ-D%20Compatibility%20chart.pdf | b20d5593980cefbc |
ABSENT_ON_SOURCE records
| Fact ID | Family | Attribute | Status | Checked source |
|---|---|---|---|---|
fact:ce8dc975827d532157058d52 | manuals | owner_manual_pdf_url | ABSENT_ON_SOURCE | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/mxz-d-nl |