Technical Evidence — Single-zone Universal Heat Pump SUZ-AA09NL
Reservoir facts published for this SKU with provenance URLs and content hashes. Generated by PRODUCTGRAPH_REPUBLISH_OVERLAY_001.
Entity Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Manufacturer or brand | Mitsubishi Electric |
| Entity type | HVACEquipment |
| Product ID | mitsubishi-suz-aa09nl |
| EXTRACTED fact count | 57 |
| ABSENT record count (deduped rows shown) | 3 |
| Reservoir | data/product_knowledge_reservoir/ |
EXTRACTED reservoir facts (57)
| Fact ID | Family | Attribute | Value | Status | Source URL | Hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
fact:a43a5538dbf1739033e1660a | specs | product_name | Single-zone Universal Heat Pump SUZ-AA09NL | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 9266136a4c7dc50e |
fact:402eaf72e1baf80c15270154 | specs | sku | SUZ-AA09NL | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 24fdbfc966989738 |
fact:5e1a9e3f51361d24566844ec | specs | brand | Mitsubishi Electric | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 27c2c5560a4bae81 |
fact:f76ba6099a65fa940155b7ca | specs | weight | 81.57 lb | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | a8d0bd56369be693 |
fact:0cf9531de00dd2023fabcde5 | specs | description | The SUZ Universal Outdoor Unit is compatible with seven different ducted and ductless indoor units in a single-zone configuration, delivering comfortable warmth in temperatures as low as -4°F. | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | a41ef710e87aa07a |
fact:bd6f7158139bc7a0a75d4cbb | specs | series_nomenclature | SUZ-NL | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | d2a09cbd6d2ad445 |
fact:5150b848d013cd6146f58d1c | specs | product_series | M-Series | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 83656b56c5960416 |
fact:28a7e1b6b4e77e9bd2d917c5 | specs | unit_type | Heat Pump | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 0ee2228579e3b3b1 |
fact:055f3a1b85f6633383ca4824 | specs | equipment_type | Heat Pump | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | ceafc7c8b5e3f641 |
fact:bbff941da8ef26a227bee801 | specs | category_indoor_outdoor | Outdoor | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 1b3ad848c4bf6545 |
fact:60e2d5c39700082dea023488 | specs | form_factor | Heat pump | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | ec97990e29210e32 |
fact:86c18e09fc60e1e5b96a3394 | specs | application | Residential | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | af5ca93e30609e7e |
fact:ceea5061fb591aefa516136a | specs | capacity_btu_h | 9000 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | db085b71141800cc |
fact:26ef90f431ba75e74f2215b7 | specs | nominal_capacity_btu_h | 9000 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 37abd7794cbc113b |
fact:735dbe1c4bc60c99dba48262 | specs | series_capacity_range_btu_h | 9000-60000 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | a6fad00a38a0f5e5 |
fact:84640d67ce958e187c2fc2e4 | specs | seer2 | 21.7 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | db109ab4699c9a99 |
fact:d69731227886b44382c4baf5 | specs | eer2 | 13.2 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 87a370fe5580165a |
fact:548baeda6a9f69b997634937 | specs | hspf2 | 12.9 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 1da1b5c630d89e95 |
fact:37dcf55990fca74852c2de96 | specs | refrigerant | R454B | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 7761297b0d4fa96f |
fact:b930b7ce1676989280d4d5bb | specs | compressor_type | Twin Rotary | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 5649b7ed2f45f0a1 |
fact:d15b050c4abe77712887daa3 | specs | metering_device | LEV | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | eaa7a4dec31d0c4c |
fact:92288dd008ee23f28acd4b37 | specs | airflow_cfm_range | 143-391 CFM | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 715d03f2dac91703 |
fact:d63178ddafaea0fea32d9e89 | specs | sound_level_cooling_db | 48 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | cd52da37bbcaaf48 |
fact:11cbf5ec2e6296fb36d15624 | specs | sound_level_heating_db | 50 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 5af0120d7631bfc4 |
fact:89e66fa86ee3dcdd3bd4c2a2 | specs | voltage_range | 208-230 V | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 1fbe28d61e4f7260 |
fact:2fad8f44a0258c8d0bbd8902 | specs | phase | 1 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 6bff7249ef562250 |
fact:826cbe1898f677bfc1a5281a | specs | dimensions | 31.496 x 21.654 x 11.22 in (W x H x D) | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | f14c872266ec19e6 |
fact:b8d72ddbd00adfd7268c864b | specs | packaged_dimensions | 37.06 x 24.81 x 15 in (W x H x L) | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | f55de82b1d235c84 |
fact:cd95d8746e61f5b3b0708e17 | specs | packaged_weight | 88.18 lb | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 7b9fdd177b7e09bb |
fact:4f4c618a1e4b80369cf9bc08 | specs | origin_country | MX | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | df5b229fdb8cc9ac |
fact:360a0c5e6732c07705c966f6 | specs | srn | SUZ-AA09NL-U1 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | c3a55e65e85e2616 |
fact:408ee8da498cddb8e2d487c1 | specs | feature_names | Single-zone | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 3a9499c090491073 |
fact:30d019885e4bf9b54aeac240 | specs | is_heat_pump | true | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | d2f8833ba6ef941d |
fact:3ea94bce017b20915bef15e0 | specs | max_piping_length | 65 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 4d5c14c1a6157c7d |
fact:670e8289762dbc07d3741110 | specs | max_piping_height | 40 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | a2d4283c6d23b291 |
fact:46cab02dff7cac90f17f0c03 | specs | airflow_cfm_max | 391 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | b92114f27bdba65a |
fact:3d95df224115156fc8183d3b | specs | airflow_cfm_min | 143 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | af8c35b54e808235 |
fact:bd3b9f6eb417e7b9fa76485a | specs | blower_watts | 30 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 329a5ad980a3dc1c |
fact:aeec30f3c37fb71ccd023db2 | specs | condenser_cfm_cooling | 1229 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 8c5cd9f0d0f428a0 |
fact:31fd465929d3352baf330690 | specs | condenser_cfm_heating | 1172 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | f649f25ebaac193c |
fact:4dfdce6d4cbebdc7c8f1777c | specs | depth_in | 11.22 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 2adb378a7b271d8d |
fact:44138472f78a2c0f299393d6 | specs | eer2_unit | 13.2 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 3567682173c72992 |
fact:48a73312f3cd12d4c1bd796c | specs | features_count | 1 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 34378a0a6dca7468 |
fact:eb615f5182e640a28f6d7543 | specs | gas_line_size | 3/8 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | c3efb9371b7ed288 |
fact:9e43b22b6cf884181cca7c2c | specs | height_in | 21.654 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 30d13d6a0dc76b08 |
fact:793ee78b2de86b26b87ad6b9 | specs | hertz | 60 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 3640bd2682046d04 |
fact:494090534a22f18318dba850 | specs | hspf2_unit | 12.9 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | fdc788ee9e2c0b13 |
fact:02ed8ad65bdcf9a46cf7f52a | specs | liquid_line_size | 1/4 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | b6feffd322afc535 |
fact:a669a755ca0712e8b9a185aa | specs | max_cooling_cap_95f_btu_h | 9000 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 74b8144f3bdee9bf |
fact:a70f0864b725334bc66e0c76 | specs | min_cooling_cap_95f_btu_h | 9000 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 528901f05d98cae7 |
fact:7c25da228e986d3c46e6338e | specs | mocp_odu | 22 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | ebf13d3700016069 |
fact:6e100dabf0310b6f444824e1 | specs | mpro_search_url | https://www.mitsubishipro.com/search?brand=mitsubishi&q=suz-nl | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 185dfb4e514fe4ca |
fact:72924b664f8b47b41395d4f4 | specs | mpro_unit_search_url | https://www.mitsubishipro.com/search?brand=mitsubishi&q=SUZ-AA09NL | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 00d9af25ea48520b |
fact:ce3a8ea14f6cceed8623c061 | specs | seer2_unit | 21.7 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 03c544472bf6ffea |
fact:fea58d14b9647218bbfc2068 | specs | sound_low_db | 48 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 040f8e2ef3d3444a |
fact:1c04e0d122d3176135d8cbd9 | specs | unit_status | HV to be launched | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | 508e67ec69d44a12 |
fact:2abd804c66e237796e06f829 | specs | width_in | 31.496 | EXTRACTED | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl | ecd2e1347f669f08 |
ABSENT_ON_SOURCE records
| Fact ID | Family | Attribute | Status | Checked source |
|---|---|---|---|---|
fact:51a48c85714d4b0100ee6dbf | manuals | owner_manual_pdf_url | ABSENT_ON_SOURCE | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl |
fact:30c9bdfd5065f617441fbe60 | error_codes | error_code_table | ABSENT_ON_SOURCE | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl |
fact:0acfa1add4e721fb3976095a | compat | indoor_outdoor_compat_matrix | ABSENT_ON_SOURCE | www.mitsubishicomfort.com/products/m-series/suz-nl |