Access Point U6 Enterprise
Provenance-backed · 67 cited reservoir factsSpecifications
| Product name | Ubiquiti store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:f8c54d32177d |
|---|---|
| SKU / model | U6-Enterprise store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:616546945a28 |
| Brand | Ubiquiti store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:61547a76d130 |
| Wi-Fi standard | WiFi 6E store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:fddaadf083b5 |
| Wi-Fi 6 | WiFi 6E store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:5794166a9046 |
| Operating frequency | US/CA: 2400 - 2472 MHz U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz U-NII-5 to U-NII-8: 6100 - 7125 MHz Worldwide: 2400 - 2483.5 MHz 5150 - 5850 MHz 5925 - 7125 MHz (Depends on the re store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:36f7db20e593 |
| MIMO configuration | 2.4 ghz: 2 x 2 5 ghz: 4 x 4 6 ghz: 4 x 4 dl.ui.com / u6-enterprise_ds.pdf hash:4d8fe918935f |
| Throughput rates | 2.4 ghz: 573.5 Mbps 5 ghz: 4.8 Gbps 6 ghz: 4.8 Gbps dl.ui.com / u6-enterprise_ds.pdf hash:f5ea3b2b50eb |
| Antenna gain | 2.4 ghz: 3.2 dBi 5 ghz: 5.3 dBi 6 ghz: 6 dBi dl.ui.com / u6-enterprise_ds.pdf hash:240aa36b67fe |
| Spatial streams | 10 store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:166d2a08bdb2 |
| Max client count | 600 store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:c5f99a264af0 |
| Coverage area | 140 m² (1,500 ft²) store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:a0909d5a66f6 |
| Networking interface | (1) 1/2.5 GbE RJ45 port store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:add048f7f1c0 |
| Power method | PoE+ store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:483b79af5ca4 |
| Max power consumption | 22W store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:ff90f4b9897a |
| Wireless security | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) BSSID 8 per radio VLAN 802 dl.ui.com / u6-enterprise_ds.pdf hash:13843710413f |
| Mounting | Ceiling, Wall (Pro Mount Included) store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:c31a10fb6f28 |
| Description | Ceiling-mounted WiFi 6E AP with 10 spatial streams and 6 GHz support to provide seamless, multi-band coverage within high client density environments. store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:75dc1a53d9a6 |
| Dimensions | ⌀220 x 48 mm (⌀8.7 x 1.9") techspecs.ui.com/unifi/wifi/u6-enterprise hash:4653dd6a99ad |
| 2.4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:82c0101173eb |
| 5 GHz | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:6a06c9f05c87 |
| 6 GHz | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:01ca872edb0f |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Mbps to 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:b1bb3c7cc4d7 |
| 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) | 7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:e6d93053fcfa |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:20244758f33f |
| Ambient operating humidity | 5 to 95% noncondensing store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:d294b2b34187 |
| Ambient operating temperature | -30 to 60° C (-22 to 140° F) store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:200b1162e630 |
| Certifications | CE, FCC, IC, Anatel: 11933-22-08356 store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:99b36d66d5cd |
| Channel bandwidth | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160 (MHz) store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:3336c0743d7b |
| Concurrent clients (datasheet) | 600+ dl.ui.com / u6-enterprise_ds.pdf hash:59c7a49690c7 |
| Display SKU | U6-Enterprise store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:aaec40785810 |
| Enclosure material | Polycarbonate, aluminum store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:e136b077091d |
| Key feature 1 | < store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:8f8beaef6254 |
| Key feature 10 | i store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:e1fa7738fcaf |
| Key feature 11 | d store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:ebee31f6dede |
| Key feature 12 | t store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:c3caf8090e44 |
| Key feature 2 | p store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:6c8f37261c50 |
| Key feature 3 | > store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:a8b48bdd1fb0 |
| Key feature 4 | < store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:9a82d093c15d |
| Key feature 5 | i store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:44a049b66e01 |
| Key feature 6 | m store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:32734906d3b8 |
| Key feature 7 | g store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:424722a4626e |
| Key feature 9 | w store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:1d21887b6090 |
| Management | Ethernet Bluetooth store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:c8d7a1a19f23 |
| Manufacturer | Ubiquiti store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:e1b0495b2954 |
| Max BSSIDs | 8 per Radio store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:dbd1079aba32 |
| Max power consumption (datasheet) | 22W dl.ui.com / u6-enterprise_ds.pdf hash:0d1c7ccb3329 |
| Max power (W) | 22 store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:495c4f6d2a8d |
| Mount material | Stainless steel (SUS304) store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:3d93f7048a36 |
| Mounting (datasheet) | Wall/ceiling (Included) Operating temperature -30 to 60 dl.ui.com / u6-enterprise_ds.pdf hash:ad1c17270899 |
| Max client count (overview) | 600+ store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:52591bb9879d |
| Uplink (overview) | 2.5 GbE store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:e306c482a0cf |
| Performance 2.4 GHz | 573.5 Mbps (BW40) store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:671706b572c1 |
| Performance 5 GHz | 4.8 Gbps (BW160) store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:6bd879ff855c |
| Performance 6 GHz | 4.8 Gbps (BW160) store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:0b89d32777f3 |
| Power method (datasheet) | PoE+ dl.ui.com / u6-enterprise_ds.pdf hash:6bb97a5799d2 |
| Product title | Access Point U6 Enterprise store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:7cf539b99252 |
| Radio / antenna | 6 GHz Radio store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:9d6942bf8e84 |
| Supported voltage range | 44–57V DC store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:a8988b6e37c1 |
| System | White/Blue store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:a04d6294cfc8 |
| UniFi Network | Version 6.0.45 and later store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:7e4f3909da2f |
| Uplink | 2.5 GbE store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:933beee2ee17 |
| Wi-Fi standards (datasheet) | 802.11a/b/g WiFi 4/ dl.ui.com / u6-enterprise_ds.pdf hash:4d0e26f2da71 |
Manuals & documents
| Owner manual PDF | store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:48cc7022e72c |
|---|---|
| Manual model ID | U6-Enterprise store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:ab3b4eee08bb |
| Datasheet (PDF) | store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise hash:a96dd9e8ff8a |
| Datasheet page count | 3 dl.ui.com / u6-enterprise_ds.pdf hash:3cd6736d0944 |
Known gaps (not invented)
These attributes were checked on authoritative sources and were not found (ABSENT_ON_SOURCE). ProductSlope does not invent values for them.
- Error codes / Error code table: ABSENT_ON_SOURCE — not found on checked manufacturer sources (not invented) — checked: store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise
- Compatibility / Controller compatibility matrix: ABSENT_ON_SOURCE — not found on checked manufacturer sources (not invented) — checked: store.ui.com/us/en/products/u6-enterprise