Access Point U6 Mesh
Provenance-backed · 68 cited reservoir factsSpecifications
| Product name | Ubiquiti store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:5da9bbfc51a9 |
|---|---|
| SKU / model | U6-Mesh store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:2082c78663d2 |
| Brand | Ubiquiti store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:b1789cacaa5a |
| Wi-Fi standard | WiFi 6 store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:9567b0319f24 |
| Wi-Fi 6 | WiFi 6 store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:9f871d2ea80c |
| Operating frequency | US/CA: 2400 - 2472 MHz U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz Worldwide: 2400 - 2483.5 MHz 5150 - 5850 MHz store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:2c30dc34c210 |
| MIMO configuration | 2.4 ghz: 2 x 2 5 ghz: 4 x 4 dl.ui.com / u6-mesh_ds.pdf hash:324f440ef34a |
| Throughput rates | 2.4 ghz: 573.5 Mbps 5 ghz: 4.8 Gbps dl.ui.com / u6-mesh_ds.pdf hash:a601d75d55d4 |
| Antenna gain | 2.4 ghz: 3 dBi 5 ghz: 5 dBi dl.ui.com / u6-mesh_ds.pdf hash:132b6440c003 |
| Spatial streams | 6 store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:cbb52d931ff5 |
| Max client count | 250 store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:706abdb85485 |
| Coverage area | 140 m² (1,500 ft²) store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:f941e0234338 |
| Networking interface | (1) GbE RJ45 port store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:66b265acec3c |
| Power method | PoE store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:96eb1979a7fb |
| Max power consumption | 13W store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:bfbd4b992184 |
| Wireless security | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) BSSID 8 per radio VLAN 802 dl.ui.com / u6-mesh_ds.pdf hash:3128db54fdf7 |
| Weatherproofing | IPX5 store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:74faae31e328 |
| Mounting | Wall, Pole (Mounts Included) store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:bcbfa6e899b8 |
| Weight | 400 g (14.1 oz) store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:e898a9b3c764 |
| Description | Sleek, indoor/outdoor WiFi 6 AP with 6 spatial streams designed for mesh applications. store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:550dfd4f224b |
| Dimensions | ⌀48.5 x 159.5 mm (⌀1.9 x 6.3") techspecs.ui.com/unifi/wifi/u6-mesh hash:ec7f2418916a |
| 2.4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:d822410b3279 |
| 5 GHz | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:2d1363e1ff3c |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Mbps to 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:d4d52430dfc2 |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | 7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:203cd3d554b4 |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:723e1bc5c738 |
| Ambient operating humidity | 5 to 95% noncondensing store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:1a07acfd880b |
| Ambient operating temperature | -30 to 60° C (-22 to 140° F) store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:bade376a557c |
| Certifications | CE, FCC, IC, SRRC, Anatel: 02111-22-08356 store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:b4115d5df6ed |
| Channel bandwidth | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160 (MHz) store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:63a9979c1728 |
| Concurrent clients (datasheet) | 300+ dl.ui.com / u6-mesh_ds.pdf hash:b7015e29e670 |
| Display SKU | U6-Mesh store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:b3d783ed3852 |
| Enclosure material | Polycarbonate, aluminum store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:788914c0864b |
| Key feature 1 | < store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:bb38fa2c6d27 |
| Key feature 10 | i store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:700f146e33c7 |
| Key feature 11 | d store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:1896a315fe45 |
| Key feature 12 | t store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:f2407818cac1 |
| Key feature 2 | p store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:0af5803978cf |
| Key feature 3 | > store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:38e64d2ff08d |
| Key feature 4 | < store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:622269c97aa9 |
| Key feature 5 | i store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:7dd795127fb6 |
| Key feature 6 | m store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:34814a80c4f4 |
| Key feature 7 | g store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:4c774e5a0b99 |
| Key feature 9 | w store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:d695646f55f6 |
| Management | Ethernet store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:e8e4edf12135 |
| Manufacturer | Ubiquiti store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:67c6b21c831c |
| Max BSSIDs | 8 per Radio store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:f209e046375c |
| Max power consumption (datasheet) | 11.4W dl.ui.com / u6-mesh_ds.pdf hash:8b8b3e3826a4 |
| Max power (W) | 13 store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:5949d7af228d |
| Mount material | Polycarbonate store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:18944249c453 |
| Mounting (datasheet) | Wall, desktop, pole mount (included) Ceiling mount (optional) Operating temperat dl.ui.com / u6-mesh_ds.pdf hash:57ebea2bc231 |
| Networking interface (datasheet) | (1) GbE RJ45 port Management interface Ethernet Bluetooth Power method PoE Power supply UniFi PoE swit dl.ui.com / u6-mesh_ds.pdf hash:dc7a7df52ce6 |
| Max client count (overview) | 250+ store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:105d07db3fda |
| Uplink (overview) | GbE store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:b84bea29e2fe |
| Performance 2.4 GHz | 573.5 Mbps (BW40) store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:1f9f14f12cc3 |
| Performance 5 GHz | 4.8 Gbps (BW160) store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:e9ae6e98cc17 |
| Power method (datasheet) | PoE dl.ui.com / u6-mesh_ds.pdf hash:1638d60b84f1 |
| Product title | Access Point U6 Mesh store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:6c7763346c3c |
| Radio / antenna | Omnidirectional store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:bf388fe91ecc |
| Supported voltage range | 44–57V DC store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:12224cfa7b86 |
| System | White/Blue store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:8a606eddc647 |
| UniFi Network | Version 6.0.45 and later store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:75e16f8396da |
| Uplink | GbE store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:a4cfc1ba169a |
| Wi-Fi standards (datasheet) | 802.11a/b/g WiFi 4/ dl.ui.com / u6-mesh_ds.pdf hash:2b6fd7c995d1 |
Manuals & documents
| Owner manual PDF | store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:60748c0a6e35 |
|---|---|
| Manual model ID | U6-Mesh store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:eb1a2b536ed1 |
| Datasheet (PDF) | store.ui.com/us/en/products/u6-mesh hash:e48f93fe64df |
| Datasheet page count | 3 dl.ui.com / u6-mesh_ds.pdf hash:935a83ce13f9 |
Known gaps (not invented)
These attributes were checked on authoritative sources and were not found (ABSENT_ON_SOURCE). ProductSlope does not invent values for them.
- Error codes / Error code table: ABSENT_ON_SOURCE — not found on checked manufacturer sources (not invented) — checked: store.ui.com/us/en/products/u6-mesh
- Compatibility / Controller compatibility matrix: ABSENT_ON_SOURCE — not found on checked manufacturer sources (not invented) — checked: store.ui.com/us/en/products/u6-mesh