Access Point U6 Pro
Provenance-backed · 67 cited reservoir factsSpecifications
| Product name | Ubiquiti store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:3e215b7a5d6b |
|---|---|
| SKU / model | U6-Pro store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:9c8ba65f12d9 |
| Brand | Ubiquiti store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:4cf3f0cab806 |
| Wi-Fi standard | WiFi 6 store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:0ec32ec4aed0 |
| Wi-Fi 6 | WiFi 6 store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:057e81c98580 |
| Operating frequency | US/CA: 2400 - 2472 MHz U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz Worldwide: 2400 - 2483.5 MHz 5150 - 5850 MHz store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:df9cbb1ccfc2 |
| MIMO configuration | 2.4 ghz: 2 x 2 5 ghz: 4 x 4 dl.ui.com / u6-pro_ds.pdf hash:3c5fde649245 |
| Throughput rates | 2.4 ghz: 573.5 Mbps 5 ghz: 4.8 Gbps dl.ui.com / u6-pro_ds.pdf hash:498b139cba80 |
| Antenna gain | 2.4 ghz: 4 dBi 5 ghz: 6 dBi dl.ui.com / u6-pro_ds.pdf hash:246dcdc09218 |
| Spatial streams | 6 store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:7bd591d18170 |
| Max client count | 250 store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:45c1f1f19179 |
| Coverage area | 140 m² (1,500 ft²) store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:9159f91f2d0b |
| Networking interface | (1) GbE RJ45 port store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:9150d7027050 |
| Power method | PoE store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:d79a8f2240da |
| Max power consumption | 13W store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:7ac5e8aa1d94 |
| Wireless security | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) BSSID 8 per radio VLAN 802 dl.ui.com / u6-pro_ds.pdf hash:eefeddf9c272 |
| Weatherproofing | IP54 store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:dafc7ddd834e |
| Mounting | Ceiling, Wall (Pro Mount Included) store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:4d948f075f71 |
| Description | Ceiling-mounted WiFi 6 AP with 6 spatial streams designed for large offices. store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:7da8a15cd0fd |
| Dimensions | ⌀197 x 35 mm (⌀7.8 x 1.4") techspecs.ui.com/unifi/wifi/u6-pro hash:7064293b46e4 |
| 2.4 GHz | 2 x 2 (UL MU-MIMO) store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:d5bf545c2968 |
| 5 GHz | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:cb7abebf0f38 |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Mbps to 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:0556f218c4f9 |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | 7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:f0aebc113d46 |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:87189a70f40a |
| Ambient operating humidity | 5 to 95% noncondensing store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:9db7d474af71 |
| Ambient operating temperature | -30 to 60° C (-22 to 140° F) store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:409d652f50aa |
| Certifications | CE, FCC, IC, SRRC, Anatel: 00910-22-08356 store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:ee757f55c5f2 |
| Channel bandwidth | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160 (MHz) store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:96e0896adcbe |
| Concurrent clients (datasheet) | 300+ dl.ui.com / u6-pro_ds.pdf hash:d23e9d14d947 |
| Display SKU | U6-Pro store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:68323e59eb13 |
| Enclosure material | Polycarbonate store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:509ade148c30 |
| Key feature 1 | < store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:f2883cf6c119 |
| Key feature 10 | i store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:564beed26b2e |
| Key feature 11 | d store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:fd1287181401 |
| Key feature 12 | t store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:8585d41f84fc |
| Key feature 2 | p store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:cf6f14167815 |
| Key feature 3 | > store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:fccfdfe6bc8f |
| Key feature 4 | < store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:81856bb019e1 |
| Key feature 5 | i store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:b90f79a24619 |
| Key feature 6 | m store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:f24d3b62387d |
| Key feature 7 | g store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:3bb1a407423e |
| Key feature 9 | w store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:ee73c4943d6f |
| Management | Ethernet Bluetooth store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:308cc5ab0719 |
| Manufacturer | Ubiquiti store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:7a0426c82792 |
| Max BSSIDs | 8 per Radio store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:ce2c4399204b |
| Max power consumption (datasheet) | 13W dl.ui.com / u6-pro_ds.pdf hash:e6166fc306be |
| Max power (W) | 13 store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:7a51760973cf |
| Mount material | Stainless steel (SUS304) store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:6a1a66eecb28 |
| Mounting (datasheet) | Wall/ceiling (included) Operating temperature -30 to 60 dl.ui.com / u6-pro_ds.pdf hash:f25a4aeeb4dc |
| Networking interface (datasheet) | (1) GbE RJ45 port Management interface Ethernet Bluetooth Power method PoE Power supply UniFi PoE swit dl.ui.com / u6-pro_ds.pdf hash:79ba419e42e0 |
| Max client count (overview) | 250+ store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:687a892d56af |
| Uplink (overview) | GbE store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:62870161cb78 |
| Performance 2.4 GHz | 573.5 Mbps (BW40) store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:acd0cba34b7f |
| Performance 5 GHz | 4.8 Gbps (BW160) store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:0db31d8ff4b4 |
| Power method (datasheet) | PoE dl.ui.com / u6-pro_ds.pdf hash:65a4217ee334 |
| Product title | Access Point U6 Pro store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:97fa90a352ce |
| Supported voltage range | 44–57V DC store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:86363f27346c |
| System | White/Blue store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:26a6bd7ae972 |
| UniFi Network | Version 6.0.45 and later store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:137f60d9615f |
| Uplink | GbE store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:f36b02823099 |
| Weatherproofing / IP (datasheet) | IP54 dl.ui.com / u6-pro_ds.pdf hash:1bb5ce395eba |
| Wi-Fi standards (datasheet) | 802.11a/b/g WiFi 4/ dl.ui.com / u6-pro_ds.pdf hash:75c42fc90a79 |
Manuals & documents
| Owner manual PDF | store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:0b9e405ccc9a |
|---|---|
| Manual model ID | U6-Pro store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:eabc7015af79 |
| Datasheet (PDF) | store.ui.com/us/en/products/u6-pro hash:73164452e5b4 |
| Datasheet page count | 3 dl.ui.com / u6-pro_ds.pdf hash:69c44f7cf38e |
Known gaps (not invented)
These attributes were checked on authoritative sources and were not found (ABSENT_ON_SOURCE). ProductSlope does not invent values for them.
- Error codes / Error code table: ABSENT_ON_SOURCE — not found on checked manufacturer sources (not invented) — checked: store.ui.com/us/en/products/u6-pro
- Compatibility / Controller compatibility matrix: ABSENT_ON_SOURCE — not found on checked manufacturer sources (not invented) — checked: store.ui.com/us/en/products/u6-pro